BUX: 34 321,14 pont, +0,54 százalék záráskor

BUX: 34 321,14 pont, +0,54 százalék záráskor.

BUX: 34 730,94 pont, -0,42 százalék záráskor

BUX: 34 730,94 pont, -0,42 százalék záráskor.

BUX: 33 509,99 pont, +2,03 százalék záráskor

BUX: 33 509,99 pont, +2,03 százalék záráskor.

BUX: 33 519,07 pont, +0,88 százalék záráskor

BUX: 33 519,07 pont, +0,88 százalék záráskor.

BUX: 32 521,58 pont, -0,31 százalék záráskor

BUX: 32 521,58 pont, -0,31 százalék záráskor.

BUX: 32 199,15 pont, -0,83 százalék záráskor

BUX: 32 199,15 pont, -0,83 százalék záráskor.

BUX: 31 951,94 pont, +0,51 százalék záráskor

BUX: 31 951,94 pont, +0,51 százalék záráskor.

BUX: 32 294,03 pont, +1,31 százalék záráskor

BUX: 32 294,03 pont, +1,31 százalék záráskor.
BUX: 28 570,99 pont, +1,99 százalék záráskor

BUX: 28 570,99 pont, +1,99 százalék záráskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 558,62 pontos, 1,99 százalékos emelkedéssel, 28 570,99 ponton zárt kedden. MTI...
BUX: 17 884,71 pont, +0,26 százalék záráskor

BUX: 17 884,71 pont, +0,26 százalék záráskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 45,84 pontos, 0,26 százalékos emelkedéssel, 17 884,71 ponton zárt kedden. forrás:MTI...
BUX: 17 616,01 pont a nyitáskor

BUX: 17 616,01 pont a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0 pontos emelkedéssel, 17 616,01 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest nem változott. MTI...
BUX: 18 680,68 pont, -0,18 százalék a nyitáskor

BUX: 18 680,68 pont, -0,18 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 32,86 pontos csökkenéssel, 18 680,68 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest 0,18 százalékkal gyengült. MTI...